BUSCADOR DE PROPIEDADES
| +Info | REF | ZONA | HAB | GARAJE | ASCENSOR | TRASTERO | PRECIO €. |
| ------ | -------- | --------------------- | ------- | --------- | --------------- | ------------- | ------------- |
| +Info | 7725 | Contrueces | 3 | si | si | si | 186.300 |
| +Info | 7717 | Nuevo Gijon | 2 | si | si | si | 185.400 |
| +Info | 7713 | Llano | 2 | no | si | no | 155.200 |
| +Info | 7712 | Contrueces | 1 | no | si | si | 157.600 |
| +Info | 7711 | Contrueces | 2 | no | no | si | 92.700 |
| +Info | 7706 | Nuevo Gijon | 2 | si | si | si | 194.700 |
| +Info | 7699 | Llano | 3 | no | si | no | 150.000 |
| +Info | 7695 | llano | 2 | no | si | si | 181.100 |
| +Info | 7694 | Hipercor | 2 | si | si | si | 186.300 |
| +Info | 7693 | Nuevo gijon | 2 | si | si | si | 217.700 |
| +Info | 7680 | Hipercor | 3 | si | si | si | 210.500 |
| +Info | 7631 | Hipercor | 2 | si | si | si | 170.700 |
| +Info | 7624 | Pryca | 3 | no | si | si | 186.600 |
| +Info | 7616 | Pumarin | 3 | no | si | no | 150.000 |
| +Info | 7600 | Hipercor | 2 | si | si | si | 186.800 |
| +Info | 7597 | Llano | 1 | no | si | si | 139.400 |
| +Info | 7583 | Pericones | 3 | si | si | si | 221.400 |
| +Info | 7568 | Llano | 2 | si | si | si | 174.100 |
| +Info | 7707 | Viesques | 2 | si | si | si | 264.000 |
| +Info | 7559 | Pumarin | 3 | no | no | si | 113.800 |
| +Info | 7505 | Montevil | 3 | si | si | si | 204.300 |
| +Info | 7491 | contrueces | 1 | si | si | si | 135.000 |
| +Info | 7478 | Roces | 3 | si 2pl | si | si | 185.400 |
| +Info | 7466 | Llano | 3 | no | si | si | 161.000 |
| +Info | 7458 | Llano | 3 | no | si | si | 175.100 |
